Plancher de 86 pouces extérieur debout 2500 nnits kiosque 4K Signale numérique
49 55 65 pouces extérieur AG AR Verre 4K Signalisation numérique double face avec 4G
4k 43inch Kiosk Outdoor Kiosk Player IP66 Imperproof
Moniteur de jeu à écran tactile capacitif de 27 pouces avec LED RVBBienvenue à la pointe de la technologie libre-service avec Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd, votre fabricant et fournisseur de confiance du kiosque de commande numérique libre-service de 21,5 pouces. Basés en Chine, nous nous engageons à fournir des solutions personnalisées qui améliorent l'efficacité et la commodité des services bancaires.
| Nom: | Kiosque de commande numérique libre-service de 21,5 pouces | Matériel: | Verre trempé, Métal |
|---|---|---|---|
| Écran tactile : | Écran tactile PCAP à 10 points | Scanner de codes QR : | Oui |
| Imprimante thermique : | Oui | Pos : | Pour Facultatif |
| Nom du produit : | Kiosque de paiement automatique pour restauration rapide | Garantie: | Un an |
| Taper: | Kiosque de vente de billets en libre-service | Support pour lecteur de carte : | Pour Facultatif |
| Souligner: | Kiosque de gestion de file d'attente à écran tactile PCAP, système de gestion de file d'attente de kiosque 400CD, kiosque debout au sol à écran tactile PCAP | ||
| Numéro de modèle. | TOKAD-SE-C215 | Principe du détecteur de devises | Détection laser |
| Utilisation du système de file d'attente | Intérieur | Fonction d'affichage du système de file d'attente | Graphique |
| Type de système de file d'attente | File d'attente | Type de collecteur de données | Acquisition de données RFID |
| Transmission du signal du collecteur de données | Sans fil | Système d'exploitation du collecteur de données | Androïde |
| Courbure | 1800r | Résolution | 1920*1080 |
| Luminosité | 400CD/M*2 | Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Temps de réponse | 6,5 ms | Contraste | 4000:1 |
| Angle de vue | 178°/178°(H/V) | Langue OSD | Chinois, anglais, espagnol, russe, allemand, français |
| Forfait Transport | Mousse PE, boîte en carton d'exportation moyenne, boîte en bois | Spécification | 23,6 pouces à 55 pouces |
| Marque déposée | KIOSQUE TOPAD | Origine | Chine |
| Code SH | 852190 | Capacité de production | 20000/an |
| Taille de l'emballage par unité de produit | 50,00 cm * 50,00 cm * 150,00 cm |
| Poids brut par unité de produit | 63.000kg |




| MODÈLE | Kiosque de commande numérique libre-service de 21,5 pouces |
| Processeur | I5 ou supérieur |
| Mémoire système | RAM DDR3L-4G |
| Périphérique de stockage | Disque SSD de 256 Go |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation externe 60 W (12 V/5 A) |
| Prise en charge du système d'exploitation | Win7, Win8, Win10, Android, Ubuntu, système Linux |
| Écran LCD tactile | tactile capacitif |
| Affichage principal | Écran tactile capacitif TFT LCD de 27 pouces (rétroéclairage LED) |
| Affichage client | OUI |
| Client 2ème affichage | OUI |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Touche | Tactile capacitif 10 points |
| Ports E/S |
|
| Port USB | 8 x externes (arrière : 4 x 3,0 / 2 x 2,0, côté : 2 x 2,0) |
| Port LAN | Réseau local 10/100/1 000 M |
| Port audio | 2 x sortie ligne |
| Port vidéo | 2 x LVDS, 1 x HDMI |
| Entrée CC | 1 prise 12 V CC 2,0 mm |
| Port série | 2 x RS232 |
| Port d'imprimante | 1 x port parallèle bidirectionnel |
| Clavier | 1 x PS/2 |
| Appareil intégré | Appareil photo/scanner de code QR/lecteur de carte/entrées et sorties d'argent |
| Imprimante intégrée | Imprimante de reçus thermique de 80 mm |
| Clavier intégré | N / A |



